Inicio / Conversión de almacenamiento de datos / Convertir DVD (2 capas, 2 caras) a Gigabit
Convertir DVD (2 capas, 2 caras) a Gigabit
Proporcione valores a continuación para convertir DVD (2 capas, 2 caras) a gigabit [Gb], o viceversa .
Tabla de conversión de DVD (2 capas, 2 caras) a Gigabit
DVD (2 capas, 2 caras) | Gigabit [Gb] |
---|---|
0.01 DVD (2 capas, 2 caras) | 1,36 GB |
0.1 DVD (2 capas, 2 caras) | 13,6 GB |
1 DVD (2 capas, 2 caras) | 136GB |
2 DVD (2 capas, 2 caras) | 272 GB |
3 DVD (2 capas, 2 caras) | 408GB |
5 DVD (2 capas, 2 caras) | 680GB |
10 DVD (2 capas, 2 caras) | 1360 GB |
20 DVD (2 capas, 2 caras) | 2720 GB |
50 DVD (2 capas, 2 caras) | 6800GB |
100 DVD (2 capas, 2 caras) | 13600GB |
1000 DVD (2 capas, 2 caras) | 136000 GB |
Cómo convertir DVD (2 capas, 2 caras) a Gigabit
1 DVD (2 capas, 2 caras) = 136 Gb
1 Gb = 0,0073529412 DVD (2 capas, 2 caras)
Ejemplo: convertir 15 DVD (2 capas, 2 caras) a Gb:
15 DVD (2 capas, 2 caras) = 15 × 136 Gb = 2040 Gb