calculator
Inicio / Conversión de almacenamiento de datos / Convertir DVD (2 capas, 2 caras) a DVD (1 capa, 1 cara)

Convertir DVD (2 capas, 2 caras) a DVD (1 capa, 1 cara)

Proporcione valores a continuación para convertir DVD (2 capas, 2 lados) a DVD (1 capa, 1 lado) o viceversa .

switch
     


Tabla de conversión de DVD (2 capas, 2 caras) a DVD (1 capa, 1 cara)

DVD (2 capas, 2 caras) DVD (1 capa, 1 lado)
0.01 DVD (2 capas, 2 caras) 0.0361702128 DVD (1 capa, 1 lado)
0.1 DVD (2 capas, 2 caras) 0.3617021277 DVD (1 capa, 1 lado)
1 DVD (2 capas, 2 caras) 3.6170212766 DVD (1 capa, 1 lado)
2 DVD (2 capas, 2 caras) 7.2340425532 DVD (1 capa, 1 cara)
3 DVD (2 capas, 2 caras) 10.8510638298 DVD (1 capa, 1 cara)
5 DVD (2 capas, 2 caras) 18.085106383 DVD (1 capa, 1 cara)
10 DVD (2 capas, 2 caras) 36.170212766 DVD (1 capa, 1 cara)
20 DVD (2 capas, 2 caras) 72.3404255319 DVD (1 capa, 1 cara)
50 DVD (2 capas, 2 caras) 180.8510638298 DVD (1 capa, 1 cara)
100 DVD (2 capas, 2 caras) 361.7021276596 DVD (1 capa, 1 cara)
1000 DVD (2 capas, 2 caras) 3617.0212765957 DVD (1 capa, 1 cara)


Cómo convertir DVD (2 capas, 2 caras) a DVD (1 capa, 1 cara)

1 DVD (2 capas, 2 caras) = ​​3,6170212766 DVD (1 capa, 1 cara)
1 DVD (1 capa, 1 cara) = 0,2764705882 DVD (2 capas, 2 caras)

Ejemplo: convertir 15 DVD (2 capas, 2 caras) a DVD (1 capa, 1 cara):
15 DVD (2 capas, 2 caras) = ​​15 × 3,6170212766 DVD (1 capa, 1 cara) = 54,2553191489 DVD (1 capa, 1 cara)



Conversiones de unidades de almacenamiento de datos populares


Convierta DVD (2 capas, 2 caras) a otras unidades de almacenamiento de datos