Inicio / Conversión de conductividad térmica / Convertir Btu (th) Pulgadas/hora/sq. Pie/°F a Btu (IT) Pulgada/hora/metro cuadrado Pie/°F
Convertir Btu (th) Pulgadas/hora/sq. Pie/°F a Btu (IT) Pulgada/hora/metro cuadrado Pie/°F
Proporcione los valores a continuación para convertir Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F a Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado pie/°F, o viceversa .
Btu (th) Pulgadas/hora/sq. Pie/°F a Btu (IT) Pulgada/hora/metro cuadrado Tabla de conversión de pies/°F
Btu (th) Pulgadas/hora/sq. Pie/°F | Btu (IT) Pulgadas/hora/sq. Pie/°F |
---|---|
0,01 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 0,0099933123 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
0,1 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 0,0999331231 Btu (IT) pulgada/hora/metro cuadrado. pie/°F |
1 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 0,9993312315 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
2 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 1,998662463 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
3 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 2,9979936945 Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado. pie/°F |
5 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 4,9966561575 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
10 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 9,9933123149 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
20 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 19,9866246298 Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado. pie/°F |
50 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 49,9665615745 Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado. pie/°F |
100 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 99.9331231491 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
1000 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F | 999.3312314905 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F |
Cómo convertir Btu (th) pulgadas/hora/sq. Pie/°F a Btu (IT) Pulgada/hora/metro cuadrado Pie/°F
1 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F = 0,9993312315 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F
1 Btu (IT) pulgada/hora/sq. pie/°F = 1,0006692161 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F
Ejemplo: convertir 15 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F a Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado pie/°F:
15 Btu (th) pulgada/hora/sq. pie/°F = 15 × 0,9993312315 Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado. pie/°F = 14,9899684724 Btu (IT) pulgada/hora/pie cuadrado. pie/°F