Home / Conversión de Coeficiente de Transferencia de Calor / Convertir Kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C en Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F
Convertir Kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C a Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F
Proporcione los valores a continuación para convertir kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C a Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F, o viceversa .
Tabla de conversión de kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C a Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F
Kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
---|---|
0,01 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 0,0220609799 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
0,1 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 0,2206097992 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
1 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 2,2060979918 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
2 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 4,4121959835 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
3 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 6,6182939753 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
5 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 11,0304899588 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
10 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 22,0609799176 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
20 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 44,1219598351 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
50 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 110,3048995879 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
100 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 220,6097991757 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
1000 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C | 2206,0979917573 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F |
Cómo convertir kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C a Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F
1 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C = 2,2060979918 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F 1 Btu (th)/hora
/pie cuadrado/%b0F = 0,4532890215 kilocaloría (IT)/hora/cuadrado pie/%b0C
Ejemplo: convertir 15 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C a Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F: 15 kilocaloría (IT)/hora/pie cuadrado/%b0C = 15 ×
2,2060979918 Btu (th )/hora/pie cuadrado/%b0F = 33,0914698764 Btu (th)/hora/pie cuadrado/%b0F