Kilogramo/hora [kg/h] | Libra/minuto [lb/min] |
---|---|
0,01 kg/hora | 0,0003674371 lb/min |
0,1 kg/hora | 0,003674371 lb/min |
1 kg/hora | 0,0367437104 lb/min |
2 kg/hora | 0.0734874207 lb/min |
3 kg/hora | 0,1102311311 lb/min |
5 kg/hora | 0.1837185518 lb/min |
10 kg/hora | 0,3674371036 lb/min |
20 kg/hora | 0,7348742073 lb/min |
50 kg/hora | 1.8371855182 lb/min |
100 kg/hora | 3,6743710364 lb/min |
1000 kg/hora | 36.7437103641 lb/min |
1 kg/h = 0,0367437104 lb/min
1 lb/min = 27,2155422 kg/h
Ejemplo: convertir 15 kg/h a lb/min:
15 kg/h = 15 × 0,0367437104 lb/min = 0,5511556555 lb/min
Publicidad