Inicio / Conversión de almacenamiento de datos / Convertir DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras)
Convertir DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras)
Proporcione valores a continuación para convertir DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras) o viceversa .
Tabla de conversión de DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras)
DVD (1 capa, 1 lado) | DVD (1 capa, 2 caras) |
---|---|
0.01 DVD (1 capa, 1 lado) | 0.005 DVD (1 capa, 2 caras) |
0.1 DVD (1 capa, 1 lado) | 0.05 DVD (1 capa, 2 caras) |
1 DVD (1 capa, 1 lado) | 0.5 DVD (1 capa, 2 caras) |
2 DVD (1 capa, 1 lado) | 1 DVD (1 capa, 2 caras) |
3 DVD (1 capa, 1 lado) | 1.5 DVD (1 capa, 2 caras) |
5 DVD (1 capa, 1 lado) | 2.5 DVD (1 capa, 2 caras) |
10 DVD (1 capa, 1 lado) | 5 DVD (1 capa, 2 caras) |
20 DVD (1 capa, 1 lado) | 10 DVD (1 capa, 2 caras) |
50 DVD (1 capa, 1 cara) | 25 DVD (1 capa, 2 caras) |
100 DVD (1 capa, 1 lado) | 50 DVD (1 capa, 2 caras) |
1000 DVD (1 capa, 1 lado) | 500 DVD (1 capa, 2 caras) |
Cómo convertir DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras)
1 DVD (1 capa, 1 cara) = 0,5 DVD (1 capa, 2 caras)
1 DVD (1 capa, 2 caras) = 2 DVD (1 capa, 1 cara)
Ejemplo: convertir 15 DVD (1 capa, 1 cara) a DVD (1 capa, 2 caras):
15 DVD (1 capa, 1 cara) = 15 × 0,5 DVD (1 capa, 2 caras) = 7,5 DVD (1 capa, 2 caras)