Inicio / Conversión de Área / Convertir Pie Cuadrado en Sección
Convertir pie cuadrado a sección
Proporcione los valores a continuación para convertir pies cuadrados [ft^2] a sección, o viceversa .
Tabla de conversión de pies cuadrados a secciones
Pie cuadrado [ft^2] | Sección |
---|---|
0,01 pies ^ 2 | 3.5870064279155E-10 sección |
0,1 pies^2 | 3.5870064279155E-9 sección |
1 pie^2 | 3.5870064279155E-8 sección |
2 pies ^ 2 | 7.1740128558311E-8 sección |
3 pies ^ 2 | 1.0761019283747E-7 sección |
5 pies ^ 2 | 1.7935032139578E-7 sección |
10 pies ^ 2 | 3.5870064279155E-7 sección |
20 pies ^ 2 | 7.1740128558311E-7 sección |
50 pies ^ 2 | 1.7935032139578E-6 sección |
100 pies ^ 2 | 3.5870064279155E-6 sección |
1000 pies ^ 2 | 3.58701E-5 sección |
Cómo convertir pie cuadrado a sección
1 pie^2 = 3,5870064279155E-8 sección
1 sección = 27878400 pies^2
Ejemplo: convertir 15 ft^2 a sección:
15 ft^2 = 15 × 3,5870064279155E-8 sección = 5,3805096418733E-7 sección